(德国IBL:RE59131)
1、应用范围
此ELISA试剂盒可用于人尿液中5-HIAA的体外定量检测。
2、前言
3、实验原理
此ELISA试剂盒利用的是竞争法原理,生物素标记抗原和未用生物素标记抗原竞争结合一定量的抗体结合位点。结合到抗体上生物素标记抗原的量与样品中被分析物的浓度成反比。反应系统达到平衡后,未结合的生物素标记的抗原用洗涤液洗去。结合了生物素标记抗原的抗体的量的测定是以抗生物素碱性磷酸酶作为标记物,以PNPP(对硝基苯酚磷酸盐)作为底物液。将未知物的酶反应活性和已知标准品的反应曲线相比较,可以得到未知物的量。
|              数量              |                          标志              |                          成分              |         
|              1×12×8              |                          MTP              |                          包被板,可拆,微孔中包被了抗兔IgG(羊,单克隆)。              |         
|              1×5ml              |                          ANTISERUM              |                          5-HIAA 抗血清             蓝色,即用,内含:抗血清(兔),磷酸缓冲液,稳定剂。              |         
|              1×5ml              |                          BIOTIN              |                          5-HIAA 生物素             即用,蓝色,内含:磷酸缓冲液,稳定剂。              |         
|              1×0.2mL              |                          ENZCONJ CONC  |                          酶联物浓缩型(100×)             内含:碱性磷酸酶标记的抗生物素抗体(羊),Tris缓冲液,稳定剂              |         
|              1×7×0.5ml              |                          CAL A-G  |                          标准品A-G             0; 0.4; 1.0; 2.75; 7.5; 20; 55 mg/L 0; 2.1; 5.25; 14.4; 39.4; 105; 288 μmol/L 即用,内含:5-HIAA(甲基化),稳定剂。  |         
|              1×2×0.5ml              |                          CONTROL 1+2 LYO  |                          质控品1+2,冻干粉,内含:人尿液(正常与非正常人的尿液),具体浓度及可允许范围请见试剂瓶标签.              |         
|              1×2ml              |                          METHYLRAGE              |                          甲基化试剂,黄色,即用,内含二氯甲烷              |         
|              1 x 1 mL               |                          HCL              |                          HCl,即用,0.1M的HCl              |         
|              1 x50ml              |                          ASSAUBUF CONC              |                          检测缓冲液,浓缩(10 x)             内含:磷酸缓冲液,BSA,稳定剂              |         
|              1 x4ml              |                          DILREAG              |                          稀释液,即用,内含:N,N-二甲基甲酰氨              |         
|              1 x50ml              |                          WAHSBUF CONC              |                          洗涤液,浓缩(20 x)             内含:磷酸缓冲液,吐温,稳定剂              |         
|              1×9              |                          PNPP SUBS  |                          PNPP底物片,内含:对硝基苯磷酸(PNPP)              |         
|              1×27ml              |                          PNPP BUF  |                          PNPP底物缓冲液,即用,内含:二乙醇胺,水,              |         
|              1×15ml              |                          PNPP STOP  |                          PNPP终止液,即用,内含:1M的NaOH,0.25M的EDTA              |         
|              3×              |                          FOIL              |                          粘性金属板              |         
1)移液器(20;25;50;100;1000μL)
2)玻璃检测用试管(12×75mm)
3)旋涡混合器
4)带储器的8通道移液器
5)洗涤瓶,自动或半自动包被板清洗系统
6)酶标仪
7)双蒸水或去离子水
8)通风橱
9)吸水纸,取样吸头,计时器
|              注意              |                          此96人份的检测试剂可分成3次独立的实验进行。下列体积为用四条包被板(32人份)进行一次检测所需要的试剂的量。如果客户想将标准品的量由7个减为6个,您可去掉标准品G。则实验结果的报告范围相应的减少到3000μg/L              |         
|              稀释  |                          成分  |                          |                          稀释液  |                          比例  |                          备注  |                          贮存  |                          稳定性  |         
|              15ml              |                          检测缓冲液  |                          150ml              |                          双蒸水  |                          1;10  |                          充分混合  |                          2-8℃              |                          2周  |         
|              |                          炙控品  |                          0.5ml              |                          0.1M的HCl              |                          |                          静置15min,混合时避免气泡  |                          ≤-20℃  |                          8周  |         
|              15ml              |                          洗涤液  |                          300ml              |                          双蒸水  |                          1:20  |                          加热至37℃以溶解所有的晶体(如果有必要),充分溶解。  |                          2-8℃              |                          4周  |         
|              60μL              |                          酶联物  |                          60ml              |                          检测缓冲液(已稀释好)  |                          1:101  |                          临时配置,仅能使用一次,混合时避免气泡产生  |                          18-25℃              |                          30min              |         
|              3              |                          PNPP底物片  |                          8ml              |                          PNPP底物液缓冲液  |                          |                          临时配置,仅能使用一次,混合时必免气泡产生  |                          18-25℃              |                          10min              |         
|              注意              |                          不要甲基化标准品,它已经被甲基化了。              |         
|              1)              |                          将质控品和样品分别20μL加入到相应的玻璃试管中。              |         
|              2)              |                          完成次操作步骤后,请在通风橱内继续操作。              |         
|              3)              |                          在每一支试管中加入50μL稀释液。旋涡混合器上混合。              |         
|              4)              |                          在每一试管中加入25μL甲基化试剂。加入试剂后立即混合试管内溶液。注意:反应混合物的黄颜色应当持续稳定,如果颜色迅速消失说明样品中酸的量过大。在这种情况下在向试管中加20μL甲基化试剂。              |         
|              5)              |                          盖好试管,室温(18-25℃)下温育20min              |         
|              6)              |                          在每一试管中加入5ml已稀释好的检测缓冲液。用塞子盖好是试管并旋转几次。手动或用混合器上下混合zui少五次,以便液体能充分混合。              |         
|              7)              |                          完成此步骤后就可以不要才通风橱下操作了。              |         
|              8)              |                          吸取50μL上清液,立即进行ELISA实验。上清液室温下可稳定存放1h。              |         
|              1)              |                          将标准品、甲基化质控品和甲基化病人样品分别50μL加入到相应的微孔。              |         
|              2)              |                          在每一微孔中加入50μL 5-HIAA生物素。              |         
|              3)              |                          在每一微孔中加入50μL 5-HIAA抗血清。              |         
|              4)              |                          盖板,小心振动包被板。2-8℃下温育一夜(16-20h)。              |         
|              1)              |                          移去金属板,弃取孔内反应液,用250μL洗涤液洗板3次,吸水纸上拍干。              |         
|              2)              |                          每孔加入150μL临时配置好的酶联物              |         
|              3)              |                          用一新的粘性金属盖板。室温环境(18-25℃)下,在轨道摇床(500rpm)上温育120min.              |         
|              4)              |                          在温育结属前大约10min的样子时,向微孔中加入酶联物。              |         
|              5)              |                          移去金属板,弃去孔内反应液,用250μL已稀释好的洗涤液洗板3次,吸水纸上拍干。              |         
|              6)              |                          在加入底物液和终止液时,如果有条件的话,可使用8道移液器进行加液。加底物液和终止液必须按相同的时间间隔进行,避免气泡产生。              |         
|              7)              |                          在每一微孔中加入200μL临时配置好的PNPP底物液。              |         
|              8)              |                          室温(18-25℃)环境下,在轨道摇床上温育60min。              |         
|              9)              |                          在每一微孔中加入50μL PNPP终止液以终止反应。轻轻摇动包被板以混合各种成分。              |         
|              10)              |                          加入终止液后60min之内在405nm处测OD值(参考波长:600-650nm)。              |         
|              |                                        |         |||
|              mg/24h              |                          μmol/天              |         |||
|              5-HIAA              |                          6~10              |                          31.5~52.5              |         ||
地址:深圳市蛇口沿山路10号6层
:,26680196 邮政编码:518067
免费:
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:489968 网站地图