糖代谢综合征是一个棘手的医学和社会问题,主要包括糖耐量受损、脂代谢紊乱、高血压、肥胖、微量蛋白尿等一系列代谢异常。目前发现与糖代谢相关的因素与一些疾病的发生和发展密切相关,对于糖代谢疾病的诊断与治疗也起着一定的积极作用。
日本IBL公司与糖代谢相关的产品主要有:
货号 | 名称 | 中文名称 | 规格 | 检测范围 | 样本类型 | 检测样本 |
27706 | Mouse/Rat Intact Proinsulin Assay Kit | 大/小鼠总胰岛素原检测试剂盒 | 96T | 14.4-900pg/ml 灵敏度:6.83pg/ml | 大鼠,小鼠 | 血清,EDTA-血浆 |
27705 | Mouse/Rat Total Insulin (high sensitivity) Assay Kit | 大/小鼠总胰岛素(活性形式)检测试剂盒 | 96T | 1.25-80 pg/mL 灵敏度: 0.50 pg/mL | 大鼠,小鼠 | 血清,EDTA-血浆 |
27700 | GLP-1, Active form (High sensitivity) Assay Kit | 胰高血糖素样肽-1,活性形式(高灵敏度)检测试剂盒 | 96T | 0.25-16pmol/l 灵敏度:0.09pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | 细胞培养上清液,EDTA-血浆(必须添加DPP4抑制剂) |
27784 | GLP-1, Active form Assay Kit | 胰高血糖素样肽-1,活性形式检测试剂盒 | 96T | 1.25-80pmol/L 灵敏度:0.10 pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | EDTA-血浆 |
27788 | GLP-1 (9-36/37) Assay Kit | 胰高血糖素样肽-1,非活性形式(9-36/37)检测试剂盒 | 96T | 1.25-80.00pmol/L灵敏度:0.36 pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | 细胞培养上清液,EDTA-血浆 |
27701 | Mouse GIP, Total (high sensitivity) Assay Kit 检测(GIP(1-42)和(3-42)) | 小鼠总葡萄糖依赖性促胰岛素肽,(高灵敏度)检测试剂盒 | 96T | 1.56-100pmol/l 灵敏度:0.84pmol/L | 小鼠 | EDTA-血浆 |
27702 | Mouse GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit 检测(GIP(1-42)) | 小鼠葡萄糖依赖性促胰岛素肽,活性形式(高灵敏度)检测试剂盒 | 96T | 0.5-32pmol/l 灵敏度:0.25pmol/L | 小鼠 | EDTA-血浆,在收集样品时必须加入DPP-IV抑制剂,或者使用的采血管来保GIP。 |
27703 | Rat GIP, Total (high sensitivity) Assay Kit (检测(GIP(1-42)和(3-42))) | 大鼠总葡萄糖依赖性促胰岛素肽,(高灵敏度)检测试剂盒 | 96T | 0.53-35pmol/L 灵敏度:0.28 pmol/L | 大鼠 | EDTA-血浆 |
27704 | Rat GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit(检测(GIP(1-42))) | 大鼠葡萄糖依赖性促胰岛素肽,活性形式(高灵敏度)检测试剂盒 | 96T | 0.14-8.8pmol/L 灵敏度:0.06pmol/L | 大鼠 | EDTA-血浆,在收集样品时必须加入DPP-IV抑制剂,或者使用的采血管来保GIP。 |
27201 | Human GIP, Active form Assay Kit | 人葡萄糖依赖性促胰岛素肽(活性形式)检测试剂盒 | 96T | 0.31-20.07pmol/L 灵敏度:0.24 pmol/L | 人 | EDTA-血浆, |
27202 | Rat GIP, Active form Assay Kit | 大鼠葡萄糖依赖性促胰岛素肽(活性形式)检测试剂盒 | 96T | 0.47 - 30 pmol/L 灵敏度:0.09 pmol/L | 大鼠 | EDTA-血浆, |
27203 | Human GIP, Total Assay Kit | 人总葡萄糖依赖性促胰岛素肽检测试剂盒 | 96T | 1.88-120pmol/L 灵敏度:0.82Pmol/L | 人 | EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
27204 | Mouse GIP, Total Assay Kit | 小鼠总葡萄糖依赖性促胰岛素肽检测试剂盒 | 96T | 12.5-800pmol/L 灵敏度:4.1 Pmol/L | 小鼠 | EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
27205 | Rat GIP, Total Assay Kit | 大鼠总葡萄糖依赖性促胰岛素肽检测试剂盒 | 96T | 2.34-150pmol/L 灵敏度:0.8Pmol/L | 大鼠 | EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
27745 | Human ANGPTL2 Assay Kit | 人Angptl2(血管生成素样蛋白2)测定试剂盒 | 96T | 0.05-3.5ng/ml 灵敏度:0.01ng/ml | 人(与angptl3/4/5)无交叉反应 | 血清,EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
27789 | Human DPP4 / CD26 Assay Kit | 人DPP4 / CD26测定试剂盒 | 96T | 125- 8000 pg/mL 灵敏度:8.58 pg/mL | 人 | 血清,尿液,EDTA-血浆,细胞培养上清液,脑脊液 |
27996 | Human FGF19 Assay Kit | 人FGF19测定试剂盒 | 96T | 23.4-1500 pg/mL 灵敏度:7.2 pg/mL | 人 | EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
27997 | Human FGF21Assay Kit | 人FGF21测定试剂盒 | 96T | 31.3-2000 pg/mL 灵敏度:29.4 pg/mL | 人 | 血清,EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
上述产品具有灵敏度高,检测范围宽等优点,对于糖代谢相关的疾病的诊断具有较好的应用。
货号 | 名称 | 中文名称 | 规格 | 检测范围 | 样本类型 | 检测样本 |
27706 | Mouse/Rat Intact Proinsulin Assay Kit | 大/小鼠总胰岛素原检测试剂盒 | 96T | 14.4-900pg/ml 灵敏度:6.83pg/ml | 大鼠,小鼠 | 血清,EDTA-血浆 |
27705 | Mouse/Rat Total Insulin (high sensitivity) Assay Kit | 大/小鼠总胰岛素(活性形式)检测试剂盒 | 96T | 1.25-80 pg/mL 灵敏度: 0.50 pg/mL | 大鼠,小鼠 | 血清,EDTA-血浆 |
27700 | GLP-1, Active form (High sensitivity) Assay Kit | 胰高血糖素样肽-1,活性形式(高灵敏度)检测试剂盒 | 96T | 0.25-16pmol/l 灵敏度:0.09pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | 细胞培养上清液,EDTA-血浆(必须添加DPP4抑制剂) |
27784 | GLP-1, Active form Assay Kit | 胰高血糖素样肽-1,活性形式检测试剂盒 | 96T | 1.25-80pmol/L 灵敏度:0.10 pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | EDTA-血浆 |
27788 | GLP-1 (9-36/37) Assay Kit | 胰高血糖素样肽-1,非活性形式(9-36/37)检测试剂盒 | 96T | 1.25-80.00pmol/L灵敏度:0.36 pmol/L | 大鼠,小鼠,人 | 细胞培养上清液,EDTA-血浆 |
27701 | Mouse GIP, Total (high sensitivity) Assay Kit 检测(GIP(1-42)和(3-42)) | 小鼠总葡萄糖依赖性促胰岛素肽,(高灵敏度)检测试剂盒 | 96T | 1.56-100pmol/l 灵敏度:0.84pmol/L | 小鼠 | EDTA-血浆 |
27702 | Mouse GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit 检测(GIP(1-42)) | 小鼠葡萄糖依赖性促胰岛素肽,活性形式(高灵敏度)检测试剂盒 | 96T | 0.5-32pmol/l 灵敏度:0.25pmol/L | 小鼠 | EDTA-血浆,在收集样品时必须加入DPP-IV抑制剂,或者使用的采血管来保GIP。 |
27703 | Rat GIP, Total (high sensitivity) Assay Kit (检测(GIP(1-42)和(3-42))) | 大鼠总葡萄糖依赖性促胰岛素肽,(高灵敏度)检测试剂盒 | 96T | 0.53-35pmol/L 灵敏度:0.28 pmol/L | 大鼠 | EDTA-血浆 |
27704 | Rat GIP, Active form (high sensitivity) Assay Kit(检测(GIP(1-42))) | 大鼠葡萄糖依赖性促胰岛素肽,活性形式(高灵敏度)检测试剂盒 | 96T | 0.14-8.8pmol/L 灵敏度:0.06pmol/L | 大鼠 | EDTA-血浆,在收集样品时必须加入DPP-IV抑制剂,或者使用的采血管来保GIP。 |
27201 | Human GIP, Active form Assay Kit | 人葡萄糖依赖性促胰岛素肽(活性形式)检测试剂盒 | 96T | 0.31-20.07pmol/L 灵敏度:0.24 pmol/L | 人 | EDTA-血浆, |
27202 | Rat GIP, Active form Assay Kit | 大鼠葡萄糖依赖性促胰岛素肽(活性形式)检测试剂盒 | 96T | 0.47 - 30 pmol/L 灵敏度:0.09 pmol/L | 大鼠 | EDTA-血浆, |
27203 | Human GIP, Total Assay Kit | 人总葡萄糖依赖性促胰岛素肽检测试剂盒 | 96T | 1.88-120pmol/L 灵敏度:0.82Pmol/L | 人 | EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
27204 | Mouse GIP, Total Assay Kit | 小鼠总葡萄糖依赖性促胰岛素肽检测试剂盒 | 96T | 12.5-800pmol/L 灵敏度:4.1 Pmol/L | 小鼠 | EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
27205 | Rat GIP, Total Assay Kit | 大鼠总葡萄糖依赖性促胰岛素肽检测试剂盒 | 96T | 2.34-150pmol/L 灵敏度:0.8Pmol/L | 大鼠 | EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
27745 | Human ANGPTL2 Assay Kit | 人Angptl2(血管生成素样蛋白2)测定试剂盒 | 96T | 0.05-3.5ng/ml 灵敏度:0.01ng/ml | 人(与angptl3/4/5)无交叉反应 | 血清,EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
27789 | Human DPP4 / CD26 Assay Kit | 人DPP4 / CD26测定试剂盒 | 96T | 125- 8000 pg/mL 灵敏度:8.58 pg/mL | 人 | 血清,尿液,EDTA-血浆,细胞培养上清液,脑脊液 |
27996 | Human FGF19 Assay Kit | 人FGF19测定试剂盒 | 96T | 23.4-1500 pg/mL 灵敏度:7.2 pg/mL | 人 | EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
27997 | Human FGF21Assay Kit | 人FGF21测定试剂盒 | 96T | 31.3-2000 pg/mL 灵敏度:29.4 pg/mL | 人 | 血清,EDTA-血浆,细胞培养上清液 |
相关同类产品: |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:415771 网站地图