| 板条数 | 酶联浓缩物 (ul) | 酶联稀释液 (ml) |
| 1 | 100 | 0.9 |
| 2 | 200 | 1.8 |
| 3 | 300 | 2.7 |
| 4 | 400 | 3.6 |
| 5 | 500 | 4.5 |
| 6 | 600 | 5.4 |
| 7 | 700 | 6.3 |
| 8 | 800 | 7.2 |
| 9 | 900 | 8.1 |
| 10 | 1000 | 9.0 |
| 11 | 1100 | 9.9 |
| 12 | 1200 | 10.8 |
| 血红蛋白 | 4mg/ml |
| 胆红素 | 0.5mg/ml |
| 甘油三酯 | 7.5mg/ml |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:495621 网站地图