| 板条数 | 酶联浓缩物 (ul) | 酶联稀释液 (ml) |
| 1 | 25 | 0.5 |
| 2 | 50 | 1.0 |
| 3 | 75 | 1.5 |
| 4 | 100 | 2.0 |
| 5 | 125 | 2.5 |
| 6 | 150 | 3.0 |
| 7 | 175 | 3.5 |
| 8 | 200 | 4.0 |
| 9 | 225 | 4.5 |
| 10 | 250 | 5.0 |
| 11 | 275 | 5.5 |
| 12 | 300 | 6.0 |
| 血红蛋白 | 4mg/ml |
| 胆红素 | 0.5mg/ml |
| 甘油三酯 | 7.5mg/ml |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:495621 网站地图