| 产品名称 | 规格 | 方法 | 中国SFDA注册证号 |
| LH 促黄体生成素 | 96T | ELISA | (进) 字2012 第2403802 号 |
| PRL 泌乳素 | 96T | ELISA | (进) 字2012 第2403800 号 |
| Testosterone 睾酮 | 96T | ELISA | (进) 字2012 第2403833 号 |
| FSH 卵泡刺激素 | 96T | ELISA | (进) 字2012 第2403801 号 |
| Estradiol 雌二醇 | 96T | ELISA | (进) 字2012 第2403834 号 |
| Progesterone 孕酮 | 96T | ELISA | (进) 字2012 第2403805 号 |
| 产品名称 | 规格 | 方法 | 标准范围 | 样本 |
| TM-CA72-4 | 96T | ELISA | 0-100μ/ml | 血清/血浆 |
| TM-CA125 | 96T | ELISA | 25-600μ/ml | 血清/血浆 |
| TM-CA15-3 | 96T | ELISA | 25-200μ/ml | 血清/血浆 |
| TM-CA19-9 | 96T | ELISA | 15-240μ/ml | 血清/血浆 |
| 产品名称 | 规格 | 方法 | 标准范围 | 样本 |
| Insulin 胰岛素 | 96T | ELISA | 6.25-100μIU/ml | 血清/血浆 |
| Leptin 瘦素 | 96T | ELISA | 0-100 ng/ml | 血清/血浆 |
| C-Peptide C肽 | 96T | ELISA | 0-16 ng/ml | 血清/血浆/尿液 |
| 产品名称 | 规格 | 方法 | 标准范围 | 样本 |
| PLGF 胎盘生长因子 | 96T | ELISA | 25-1000 pg/ml | 血清 |
| HPL 人胎盘泌乳素 | 96T | ELISA | 1.25-20 mg/L | 血清 |
| F-E3 游离雌三醇 | 96T | ELISA | 0-40 ng/ml | 血清 |
| SHBG 性激素结合蛋白 | 96T | ELISA | 15-20 nmol/L | 血清 |
| Androstenndione 雄烯二酮 | 96T | ELISA | 0.57-2.63 ng/ml | 血清/EDTA-血浆 |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:488203 网站地图