肿瘤坏死因子TNF Alpha定量检测试剂盒,科研用途,科润达生物代理在线报价
ELISA试剂盒的检测原理:
将抗人TNF-α抗体包被到微孔上。样品或标准品中存在的人 TNF-α 与吸附在微孔中的抗体结合。 添加生物素缀合的抗人TNF-α抗体,并与抗体捕获的人TNF-α结合。孵育后,未结合的生物素偶联的抗人 TNF-α 抗体在洗涤步骤中被去除。 添加链霉亲和素 HRP 并与生物素缀合的抗人 TNF-α 抗体结合。孵育后,未结合的链霉亲和素-HRP 在洗涤步骤中被去除,扩增试剂 I 添加到孔中。孵育后,在洗涤步骤中去除未结合的扩增试剂 I,并添加扩增试剂 II(链霉亲和素-HRP)。孵育后,在洗涤步骤中去除未结合的扩增试剂 II,并添加与 HRP 反应的底物溶液。有色产物的形成与样品或标准中存在的人 TNF-α 的量成比例。 通过添加酸终止反应并在 450 nm 处测量吸光度。 从 7 种人 TNF-α 标准稀释液和确定的人 TNF-α 样品浓度制备标准曲线。

| 产品特点: | |||||||||||||||
| 特异性 | 未检测到交叉反应性 | 灵敏度 | 0.13 pg/mL | ||||||||||||
| 样本类型 | 人细胞培养上清液、血清、血浆 | 定量定性 | 定量 | ||||||||||||
| 检测时间 | 210min | 读数波长 | 450 nm | ||||||||||||
| 温育条件 | 室温下孵育 | 储存温度 | 2-8°C | ||||||||||||
肿瘤坏死因子TNF Alpha定量检测试剂盒的相关产品推荐:
| 编号 | 产品名称 | 规格 | 范围 | 备注 |
| 27131 | G-CSF human | 96T | 1.95–250 7.81- 500 pg/mL | IBL |
| 粒细胞集落刺激生长因子 , 人 | ||||
| 27139 | GROa/MGSA human | 96T | 3.13 - 200 pg/mL | IBL |
| 生长相关因子 a/ 黑色素瘤生长刺激因子 , 人 | ||||
| 27142 | GROb human | 96T | 19.53- 2,500pg/mL | IBL |
| 生长相关因子 b, 人 | ||||
| 27162 | GRO/CINC-1 (IL-8) rat | 96T | 4.69 - 300 pg/mL | IBL |
| GRO/CINC-1 (IL-8), 大鼠 | ||||
| 17170 | GRO/CINC-2 α rat | 96T | 9.38 - 600 pg/mL | IBL |
| GRO/CINC-2 α , 大鼠 | ||||
| 17166 | GRO/CINC-2 β rat | 96T | 9.38 - 600 pg/mL | IBL |
| GRO/CINC-2 β , 大鼠 | ||||
| 27163 | GRO/CINC-3 rat | 96T | 4.69 - 300 pg/mL | IBL |
| GRO/CINC-3, 大鼠 | ||||
| 27193 | IL-1 β rat | 96T | 100 - 6,400 pg/mL | IBL |
| 白介素 -1 β , 大鼠 | ||||
| 27197 | IL-6 (Native Form) rat | 96T | 11.72 - 750 AU/mL | IBL |
| 白介素 -6( 天然 ), 大鼠 | ||||
| 27768 | IL-6 mouse | 96T | 10.94 - 700 pg/mL | IBL |
| 白介素 , 小鼠 | ||||
| 27137 | KC (IL-8) mouse | 96T | 23.44 -1,500 pg/mL | IBL |
| KC( 白介素 -8), 小鼠 | ||||
| 17176 | MCP-1 rat | 96T | 50 - 3,200 pg/mL | IBL |
| 单核细胞趋化因子 -1, 大鼠 | ||||
| 27138 | MIP-2 (IL-8) mouse | 96T | 1 - 64 pg/mL | IBL |
| 单核细胞趋化因子 -2( 白介素 -8), 小鼠 | ||||
| 17194 | TNF α rat | 96T | 0.39 - 25 pg/mL | IBL |
| 相关同类产品: |
深圳市科润达生物工程有限公司 版权所有 主营:TNF-α检测试剂盒|HMGB1多克隆抗体|糖代谢相关检测试剂|美国Invitrogen细胞因子
ICP备案号:粤ICP备18097826号 管理登陆 技术支持:化工仪器网 总流量:523266 网站地图